Свинец
ОАО НЕКК, перерабатывая вторичное сырьё, производит литейный свинец различных марок в соответствии с требованиями ГОСТ 3778-98 и других стандартов, установленных для потребления на мировом рынке.
Марки и химический состав
Обозначение марки | Химический состав | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Свинец, | Массовая доля примесей, не более | ||||||||||
Серебро | Медь | Цинк | Висмут | Мышьяк | Олово | Сурьма | Железо | Магний, | Всего | ||
С1С | 99,99 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,01 |
С1 | 99,985 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,006 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,015 |
С2С | 99,97 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,02 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,003 | 0,03 |
С2 | 99,95 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,03 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,010 | 0,05 |
С3 | 99,90 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,06 | 0,003 | 0,002 | 0,005 | 0,005 | 0,020 | 0,10 |
С3С | 99,50 | 0,01 | 0,09 | 0,07 | 0,15 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,01 | --- | 0,50 |
Свинец изготовляют в виде чушек взаимозамыкаемой формы весом от 30 до 32 кг.
Из чушек формируют пакеты(штабели) весом нетто от 750 до 1120 кг.
Пакеты обвязаны стальной упаковочной лентой.
Каждая чушка и пакет свинца имеют маркировку в соответствии с ГОСТ 3778-98.
Транспортная маркировка- по ГОСТ 14192.
ОАО НЕКК имеет возможность отгружать свинец автомобильным транспортом, партиями до 22 тонн веса нетто; в унивесальных железнодорожных контейнерах, партиями до 26 тонн веса нетто; железнодорожными вагонами, партиями до 68 тонн.
Минимальная партия к отгрузке на внутренний рынок составляет 750 кг, на экспорт — 10 тонн.

-0.03%
1,45%




