Конкурентные преимущества
Оригинальные технологии ОАО «НЕКК» позволяют получать продукт, соответствующий, а по многим качественным характеристикам превышающий современные международные стандарты, предъявляемые к химической чистоте и физическим показателям медного купороса.
| Физико-химические показатели качества | Российский стандарт Марка А первый сорт по ГОСТ 19347-99 | Требования потребителей Евросоюза, Северной Америки, Юго-Восточной Азии* | Продукция ОАО «НЕКК» | Качественные характеристики продукции ОАО «НЕКК», превышающие стандарты | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОСТ | Требования потребителей Евросоюза, Северной Америки, Юго-Восточной Азии* | |||||
| Массовая доля медного купороса | в пересчете CuSO4*5H2O | 98 % | 99 % | 99,5 % | лучше на 1,5 % | лучше на 0,5 % |
| в пересчете на медь | 24,94 % | 25,1 % | 25,32 % | лучше на 0,38 % | лучше на 0,22 % | |
| Массовая доля свободной серной кислоты, не более | 0,25 % | 0,12 % | 0,06–0,08 % | лучше на 0,19 % | лучше на 0,06 % | |
| Массовая доля нерастворимого в воде остатка | 0,05 % | 0,02 % | 0,02 % | лучше на 0,03 % | полностью соответствует | |
| Общий токсический эквивалент содержания диоксинов, дибензофуранов, полихлорированных бифенилов TEQ | не нормируется | 1 пкг/г | 0,04 пкг/г | не нормируется | лучше в 25 раз | |
| Массовая доля железа (Fe), не более | 0,04 % (400 ppm) | 400 ррm | 150 ppm | лучше в 2,5 раза | лучше в 2,5 раза | |
| Массовая доля мышьяка (As), не более | 0,012 % (120 ppm) | 5–50 ррm | 0,1–0,2 ppm | лучше в 600 раз | лучше в 50 раз | |
| Массовая доля сурьмы (Sb), не более | 0,005 % (50 ppm) | 50 ррm | 10–20 ppm | лучше в 5 раз | лучше в 5 раз | |
| Массовая доля свинца (Pb), не более | 0,01 % (100 ppm) | 60–100 ррm | 10–20 ppm | лучше в 6 раз | лучше в 6 раз | |
| Массовая доля кадмия (Cd), не более | 10 ppm | 10 ррm | 0,1 ppm | лучше в 100 раз | лучше в 100 раз | |
| Массовая доля никеля (Ni), не более | 50 ppm | 100 ррm | 20–30 ppm | лучше в 2 раза | лучше в 4 раза | |
| Массовая доля ртути (Hg), не более | 1 ppm | 1 ррm | 0,001 ppm | лучше в 1000 раз | лучше в 1000 раз | |
| Массовая доля цинка (Zn), не более | 100 ppm | 60 ррm | 20–30 ppm | лучше в 5 раз | лучше в 3 раза | |
| Массовая доля кальция (Ca), не более | 60 ppm | 60 ррm | 1–2 ppm | лучше в 50 раз | лучше в 50 раз | |
| Массовая доля магния (Mg), не более | 50 ppm | 50 ррm | 30–40 ppm | лучше в 1,5 раза | лучше в 1,5 раза | |
| Массовая доля хрома (Cr), не более | не нормируется | 60 ррm | 50–60 ppm | не нормируется | полностью соответствует | |
| Массовая доля фтора (F), не более | не нормируется | 20 ррm | 10–20 ppm | не нормируется | полностью соответствует | |
| Массовая доля хлора (Cl), не более | не нормируется | 100 ррm | 30–50 ppm | не нормируется | лучше в 2 раза | |
| Массовая доля калия (K), не более | не нормируется | 50 ррm | 10–20 ppm | не нормируется | лучше в 2,5 раза | |
| Массовая доля таллия (Tl), не более | не нормируется | 50 ррm | 40–50 ppm | не нормируется | полностью соответствует | |

-0.03%
1,45%




